Agenda Fintech Summit 2022
Rozkład pełnego wydarzenia, trzy aktywności. Intensywny dzień.
![]() |
|
---|---|
9:30 - 9:40 | Otwarcie |
9:40 - 10:00 | Prezentacja |
10:05 - 10:25 | Prezentacja |
10:30 - 10:50 | Prezentacja |
10:55 - 11:05 | Prezentacja startup |
11:05 - 11:30 | Przerwa kawowa |
11:30 - 11:50 | Prezentacja |
11:55 - 12:15 | Prezentacja |
12:20 - 12:30 | Prezentacja startup |
12:35 - 12:55 | Przerwa kawowa |
13:00 - 13:20 | Prezentacja |
13:25 - 13:45 | Prezentacja |
13:50 - 14:30 | Lunch |
14:35 - 15:15 | Panel dyskusyjny |
15:20 - 16:00 | Panel dyskusyjny |
16:05 - 16:45 | Panel dyskusyjny |
16:45 | Zakończenie I dnia |
![]() |
---|
Branża FinTech w obliczu kryzysu. Jak poradzi sobie ten sektor? O inwestycjach, trendach i wyzwaniach |
Kluczowe regulacje dla branży FinTech. DORA, MICA i rewizja PSD2. |
Metaverse, kryptowaluty i CBDC - czyli nowe pieniądze. Plus aspekty ESG oraz paperless. |
![]() |
|
---|---|
19:30 | Fintech Summit Poland Gala |